Tabellen zur myMoringa Stoffwechselkur

my Moringa Stoffwechselkur

Gewicht während der Moringa Stoffwechselkur - Stoffwechselphase

14.01.2015139,2 kg0,4 kg
15.01.2015137,9 kg-1,3 kg-1,3 kg
16.01.2015137,0 kg-0,9 kg-2,2 kg
17.01.2015136,0 kg-1,0 kg-3,2 kg
18.01.2015135,4 kg-0,6 kg-3,8 kg
19.01.2015134,8 kg-0,6 kg-4,4 kg
20.01.2015134,1 kg-0,7 kg-5,1 kg
21.01.2015133,5 kg-0,6 kg-5,7 kg
22.01.2015133,5 kg0,0 kg-5,7 kg
23.01.2015133,1 kg-0,4 kg-6,1 kg
24.01.2015132,8 kg-0,3 kg-6,4 kg
25.01.2015131,9 kg-0,9 kg-7,3 kg
26.01.2015131,7 kg-0,2 kg-7,5 kg
27.01.2015131,2 kg-0,5 kg-8,0 kg
28.01.2015131,2 kg0,0 kg-8,0 kg
29.01.2015131,2 kg0,0 kg-8,0 kg
30.01.2015131,2 kg0,0 kg-8,0 kg
31.01.2015130,2 kg-1,0 kg-9,0 kg
01.02.2015129,2 kg-1,0 kg-10,0 kg
02.02.2015128,8 kg-0,4 kg-10,4 kg
03.02.2015129,1 kg0,3 kg-10,1 kg
04.02.2015129,3 kg0,2 kg-9,9 kg
05.02.2015128,3 kg-1,0 kg-10,9 kg
06.02.2015127,8 kg-0,5 kg-11,4 kg
07.02.2015127,3 kg-0,5 kg-11,9 kg
08.02.2015126,9 kg-0,4 kg-12,3 kg
09.02.2015126,2 kg-0,7 kg-13,0 kg
10.02.2015125,8 kg-0,4 kg-13,4 kg
11.02.2015125,6 kg-0,2 kg-13,6 kg
12.02.2015125,0 kg-0,6 kg-14,2 kg
13.02.2015124,9 kg-0,1 kg-14,3 kg
14.02.2015124,9 kg0,0 kg-14,3 kg
15.02.2015125,1 kg0,2 kg-14,1 kg
16.02.2015124,3 kg-0,8 kg-14,9 kg
17.02.2015123,6 kg-0,7 kg-15,6 kg
18.02.2015123,6 kg0,0 kg-15,6 kg
19.02.2015122,6 kg-1,0 kg-16,6 kg
20.02.2015122,1 kg-0,5 kg-17,1 kg
21.02.2015122,1 kg0,0 kg-17,1 kg
22.02.2015122,3 kg0,2 kg-16,9 kg
23.02.2015121,8 kg-0,5 kg-17,4 kg
24.02.2015121,6 kg-0,2 kg-17,6 kg
25.02.2015121,3 kg-0,3 kg-17,9 kg
26.02.2015121,0 kg-0,3 kg-18,2 kg
27.02.2015120,6 kg-0,4 kg-18,6 kg
28.02.2015120,2 kg-0,4 kg-19,0 kg
01.03.2015120,2 kg0,0 kg-19,0 kg
02.03.2015120,2 kg0,0 kg-19,0 kg
03.03.2015121,2 kg1,0 kg-18,0 kg
04.03.2015120,7 kg-0,5 kg-18,5 kg
05.03.2015120,1 kg-0,6 kg-19,1 kg
06.03.2015119,5 kg-0,6 kg-19,7 kg
07.03.2015118,8 kg-0,7 kg-20,4 kg
08.03.2015118,9 kg0,1 kg-20,3 kg
09.03.2015118,8 kg-0,1 kg-20,4 kg
10.03.2015118,2 kg-0,6 kg-21,0 kg
11.03.2015117,8 kg-0,4 kg-21,4 kg
12.03.2015118,0 kg0,2 kg-21,2 kg
13.03.2015117,6 kg-0,4 kg-21,6 kg
14.03.2015117,2 kg-0,4 kg-22,0 kg
15.03.2015116,8 kg-0,4 kg-22,4 kg
16.03.2015116,9 kg0,1 kg-22,3 kg
17.03.2015116,8 kg-0,1 kg-22,4 kg
18.03.2015116,5 kg-0,3 kg-22,7 kg
19.03.2015116,1 kg-0,4 kg-23,1 kg
20.03.2015115,6 kg-0,5 kg-23,6 kg
21.03.2015115,8 kg0,2 kg-23,4 kg
22.03.2015116,7 kg0,9 kg-22,5 kg
23.03.2015116,1 kg-0,6 kg-23,1 kg
24.03.2015116,7 kg0,6 kg-22,5 kg
25.03.2015115,5 kg-1,2 kg-23,7 kg
26.03.2015115,0 kg-0,5 kg-24,2 kg
27.03.2015115,1 kg0,1 kg-24,1 kg
28.03.2015114,4 kg-0,7 kg-24,8 kg
29.03.2015115,1 kg0,7 kg-24,1 kg
30.03.2015115,5 kg0,4 kg-23,7 kg
31.03.2015114,8 kg-0,7 kg-24,4 kg
01.04.2015114,5 kg-0,3 kg-24,7 kg
02.04.2015114,0 kg-0,5 kg-25,2 kg
03.04.2015113,6 kg-0,4 kg-25,6 kg
04.04.2015113,3 kg-0,3 kg-25,9 kg
05.04.2015113,6 kg0,3 kg-25,6 kg
06.04.2015113,8 kg0,2 kg-25,4 kg
07.04.2015113,3 kg-0,5 kg-25,9 kg
08.04.2015113,9 kg0,6 kg-25,3 kg
09.04.2015113,1 kg-0,8 kg-26,1 kg
10.04.2015112,8 kg-0,3 kg-26,4 kg
11.04.2015112,8 kg0,0 kg-26,4 kg
12.04.2015112,8 kg0,0 kg-26,4 kg
13.04.2015113,0 kg0,2 kg-26,2 kg
14.04.2015113,2 kg0,2 kg-26,0 kg
15.04.2015113,2 kg0,0 kg-26,0 kg
16.04.2015112,9 kg-0,3 kg-26,3 kg
17.04.2015112,8 kg-0,1 kg-26,4 kg
18.04.2015112,1 kg-0,7 kg-27,1 kg
19.04.2015111,6 kg-0,5 kg-27,6 kg
20.04.2015111,6 kg0,0 kg-27,6 kg
21.04.2015112,3 kg0,7 kg-26,9 kg
22.04.2015112,2 kg-0,1 kg-27,0 kg
23.04.2015112,1 kg-0,1 kg-27,1 kg
24.04.2015111,7 kg-0,4 kg-27,5 kg
25.04.2015111,2 kg-0,5 kg-28,0 kg
26.04.2015111,5 kg0,3 kg-27,7 kg
27.04.2015111,5 kg0,0 kg-27,7 kg
28.04.2015112,1 kg0,6 kg-27,1 kg
29.04.2015111,3 kg-0,8 kg-27,9 kg
30.04.2015111,3 kg0,0 kg-27,9 kg
01.05.2015110,8 kg-0,5 kg-28,4 kg
02.05.2015110,9 kg0,1 kg-28,3 kg
03.05.2015110,9 kg0,0 kg-28,3 kg
04.05.2015110,7 kg-0,2 kg-28,5 kg
05.05.2015111,2 kg0,5 kg-28,0 kg
06.05.2015111,3 kg0,1 kg-27,9 kg
07.05.2015110,9 kg-0,4 kg-28,3 kg
08.05.2015111,6 kg0,7 kg-27,6 kg
09.05.2015111,4 kg-0,2 kg-27,8 kg
10.05.2015110,7 kg-0,7 kg-28,5 kg
11.05.2015111,2 kg0,5 kg-28,0 kg
12.05.2015110,9 kg-0,3 kg-28,3 kg
13.05.2015110,7 kg-0,2 kg-28,5 kg
14.05.2015110,1 kg-0,6 kg-29,1 kg
15.05.2015109,7 kg-0,4 kg-29,5 kg
16.05.2015110,2 kg0,5 kg-29,0 kg
17.05.2015110,1 kg-0,1 kg-29,1 kg
18.05.2015110,4 kg0,3 kg-28,8 kg
19.05.2015110,2 kg-0,2 kg-29,0 kg
20.05.2015109,7 kg-0,5 kg-29,5 kg
21.05.2015109,5 kg-0,2 kg-29,7 kg
22.05.2015109,1 kg-0,4 kg-30,1 kg
23.05.2015109,1 kg0,0 kg-30,1 kg
24.05.2015110,0 kg0,9 kg-29,2 kg
25.05.2015110,5 kg0,5 kg-28,7 kg
26.05.2015110,8 kg0,3 kg-28,4 kg
27.05.2015111,2 kg0,4 kg-28,0 kg
28.05.2015110,6 kg-0,6 kg-28,6 kg
29.05.2015110,1 kg-0,5 kg-29,1 kg
30.05.2015109,6 kg-0,5 kg-29,6 kg
31.05.2015109,6 kg0,0 kg-29,6 kg
01.06.2015110,0 kg0,4 kg-29,2 kg
02.06.2015111,0 kg1,0 kg-28,2 kg
03.06.2015110,6 kg-0,4 kg-28,6 kg
04.06.2015110,2 kg-0,4 kg-29,0 kg
05.06.2015109,5 kg-0,7 kg-29,7 kg
06.06.2015110,2 kg0,7 kg-29,0 kg
07.06.2015110,4 kg0,2 kg-28,8 kg
08.06.2015110,7 kg0,3 kg-28,5 kg
09.06.2015110,5 kg-0,2 kg-28,7 kg
10.06.2015109,0 kg-1,5 kg-30,2 kg
11.06.2015108,7 kg-0,3 kg-30,5 kg
12.06.2015107,9 kg-0,8 kg-31,3 kg
13.06.2015108,1 kg0,2 kg-31,1 kg
14.06.2015107,1 kg-1,0 kg-32,1 kg
15.06.2015107,4 kg0,3 kg-31,8 kg
16.06.2015107,6 kg0,2 kg-31,6 kg
17.06.2015107,4 kg-0,2 kg-31,8 kg
18.06.2015107,9 kg0,5 kg-31,3 kg
19.06.2015107,8 kg-0,1 kg-31,4 kg
20.06.2015107,2 kg-0,6 kg-32,0 kg
21.06.2015106,9 kg-0,3 kg-32,3 kg
22.06.2015106,6 kg-0,3 kg-32,6 kg
23.06.2015108,3 kg1,7 kg-30,9 kg
24.06.2015107,7 kg-0,6 kg-31,5 kg
25.06.2015106,8 kg-0,9 kg-32,4 kg
26.06.2015106,8 kg0,0 kg-32,4 kg
27.06.2015106,8 kg0,0 kg-32,4 kg
28.06.2015106,8 kg0,0 kg-32,4 kg
29.06.2015108,9 kg2,1 kg-30,3 kg
30.06.2015109,0 kg0,1 kg-30,2 kg
01.07.2015108,0 kg-1,0 kg-31,2 kg
02.07.2015106,5 kg-1,5 kg-32,7 kg
03.07.2015106,8 kg0,3 kg-32,4 kg
04.07.2015107,2 kg0,4 kg-32,0 kg
05.07.2015106,0 kg-1,2 kg-33,2 kg
06.07.2015106,7 kg0,7 kg-32,5 kg
07.07.2015107,2 kg0,5 kg-32,0 kg
08.07.2015106,2 kg-1,0 kg-33,0 kg
09.07.2015106,3 kg0,1 kg-32,9 kg
10.07.2015105,9 kg-0,4 kg-33,3 kg
11.07.2015106,1 kg0,2 kg-33,1 kg
12.07.2015105,6 kg-0,5 kg-33,6 kg
13.07.2015106,3 kg0,7 kg-32,9 kg
14.07.2015107,0 kg0,7 kg-32,2 kg
15.07.2015106,4 kg-0,6 kg-32,8 kg
16.07.2015105,8 kg-0,6 kg-33,4 kg
17.07.2015105,4 kg-0,4 kg-33,8 kg
18.07.2015105,3 kg-0,1 kg-33,9 kg
19.07.2015105,1 kg-0,2 kg-34,1 kg
20.07.2015105,7 kg0,6 kg-33,5 kg
21.07.2015105,6 kg-0,1 kg-33,6 kg
22.07.2015105,4 kg-0,2 kg-33,8 kg
23.07.2015105,0 kg-0,4 kg-34,2 kg
24.07.2015104,7 kg-0,3 kg-34,5 kg
25.07.2015105,1 kg0,4 kg-34,1 kg
26.07.2015105,7 kg0,6 kg-33,5 kg
27.07.2015105,9 kg0,2 kg-33,3 kg
28.07.2015106,3 kg0,4 kg-32,9 kg
29.07.2015105,9 kg-0,4 kg-33,3 kg
30.07.2015105,4 kg-0,5 kg-33,8 kg
31.07.2015105,1 kg-0,3 kg-34,1 kg
01.08.2015105,7 kg0,6 kg-33,5 kg
02.08.2015106,2 kg0,5 kg-33,0 kg
03.08.2015106,8 kg0,6 kg-32,4 kg
04.08.2015107,3 kg0,5 kg-31,9 kg
05.08.2015106,8 kg-0,5 kg-32,4 kg
06.08.2015105,6 kg-1,2 kg-33,6 kg
07.08.2015105,5 kg-0,1 kg-33,7 kg
08.08.2015105,3 kg-0,2 kg-33,9 kg
09.08.2015105,9 kg0,6 kg-33,3 kg
10.08.2015106,3 kg0,4 kg-32,9 kg
11.08.2015106,6 kg0,3 kg-32,6 kg
12.08.2015106,9 kg0,3 kg-32,3 kg
13.08.2015106,5 kg-0,4 kg-32,7 kg
14.08.2015106,3 kg-0,2 kg-32,9 kg
15.08.2015106,6 kg0,3 kg-32,6 kg
16.08.2015106,8 kg0,2 kg-32,4 kg
17.08.2015106,9 kg0,1 kg-32,3 kg
18.08.2015107,3 kg0,4 kg-31,9 kg
19.08.2015106,8 kg-0,5 kg-32,4 kg
20.08.2015107,2 kg0,4 kg-32,0 kg
21.08.2015106,9 kg-0,3 kg-32,3 kg
22.08.2015106,3 kg-0,6 kg-32,9 kg
23.08.2015106,2 kg-0,1 kg-33,0 kg
24.08.2015106,6 kg0,4 kg-32,6 kg
25.08.2015106,5 kg-0,1 kg-32,7 kg
26.08.2015106,0 kg-0,5 kg-33,2 kg
27.08.2015105,5 kg-0,5 kg-33,7 kg
28.08.2015105,1 kg-0,4 kg-34,1 kg
29.08.2015104,4 kg-0,7 kg-34,8 kg
30.08.2015104,8 kg0,4 kg-34,4 kg
31.08.2015105,5 kg0,7 kg-33,7 kg
01.09.2015105,2 kg-0,3 kg-34,0 kg
02.09.2015104,2 kg-1,0 kg-35,0 kg
03.09.2015104,0 kg-0,2 kg-35,2 kg
04.09.2015104,0 kg0,0 kg-35,2 kg
05.09.2015103,7 kg-0,3 kg-35,5 kg
06.09.2015104,2 kg0,5 kg-35,0 kg
07.09.2015105,0 kg0,8 kg-34,2 kg
08.09.2015105,0 kg0,0 kg-34,2 kg
09.09.2015104,8 kg-0,2 kg-34,4 kg
10.09.2015104,5 kg-0,3 kg-34,7 kg
11.09.2015104,4 kg-0,1 kg-34,8 kg
12.09.2015104,5 kg0,1 kg-34,7 kg
13.09.2015104,3 kg-0,2 kg-34,9 kg
14.09.2015104,6 kg0,3 kg-34,6 kg
15.09.2015104,3 kg-0,3 kg-34,9 kg
16.09.2015104,9 kg0,6 kg-34,3 kg
17.09.2015104,8 kg-0,1 kg-34,4 kg
18.09.2015105,6 kg0,8 kg-33,6 kg
19.09.2015
20.09.2015
21.09.2015
22.09.2015
23.09.2015
24.09.2015
25.09.2015
26.09.2015
27.09.2015
28.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
02.10.2015107,3 kg1,7 kg-31,9 kg
03.10.2015107,4 kg0,1 kg-31,8 kg
04.10.2015107,9 kg0,5 kg-31,3 kg
05.10.2015108,2 kg0,3 kg-31,0 kg
06.10.2015108,0 kg-0,2 kg-31,2 kg
07.10.2015107,9 kg-0,1 kg-31,3 kg
08.10.2015108,1 kg0,2 kg-31,1 kg
09.10.2015108,2 kg0,1 kg-31,0 kg
10.10.2015107,1 kg-1,1 kg-32,1 kg
11.10.2015106,8 kg-0,3 kg-32,4 kg
12.10.2015108,0 kg1,2 kg-31,2 kg
13.10.2015107,0 kg-1,0 kg-32,2 kg
14.10.2015107,4 kg0,4 kg-31,8 kg
15.10.2015107,2 kg-0,2 kg-32,0 kg
16.10.2015107,2 kg0,0 kg-32,0 kg
17.10.2015106,7 kg-0,5 kg-32,5 kg
18.10.2015107,7 kg1,0 kg-31,5 kg
19.10.2015107,2 kg-0,5 kg-32,0 kg
20.10.2015107,3 kg0,1 kg-31,9 kg
21.10.2015107,1 kg-0,2 kg-32,1 kg
22.10.2015107,6 kg0,5 kg-31,6 kg
23.10.2015108,0 kg0,4 kg-31,2 kg
24.10.2015108,4 kg0,4 kg-30,8 kg
25.10.2015108,2 kg-0,2 kg-31,0 kg
26.10.2015108,4 kg0,2 kg-30,8 kg
27.10.2015107,8 kg-0,6 kg-31,4 kg
28.10.2015107,6 kg-0,2 kg-31,6 kg
29.10.2015109,3 kg1,7 kg-29,9 kg
30.10.2015107,8 kg-1,5 kg-31,4 kg
31.10.2015108,1 kg0,3 kg-31,1 kg
01.11.2015108,2 kg0,1 kg-31,0 kg
02.11.2015109,0 kg0,8 kg-30,2 kg
03.11.2015108,9 kg-0,1 kg-30,3 kg
04.11.2015108,7 kg-0,2 kg-30,5 kg
05.11.2015109,0 kg0,3 kg-30,2 kg
06.11.2015108,5 kg-0,5 kg-30,7 kg
07.11.2015108,9 kg0,4 kg-30,3 kg
08.11.2015109,9 kg1,0 kg-29,3 kg
09.11.2015110,4 kg0,5 kg-28,8 kg
10.11.2015109,4 kg-1,0 kg-29,8 kg
11.11.2015108,5 kg-0,9 kg-30,7 kg
12.11.2015108,5 kg0,0 kg-30,7 kg
13.11.2015108,8 kg0,3 kg-30,4 kg
14.11.2015108,3 kg-0,5 kg-30,9 kg
15.11.2015108,7 kg0,4 kg-30,5 kg
16.11.2015109,7 kg1,0 kg-29,5 kg


my Moringa Stoffwechselkur

Körpermasse während der Moringa Stoffwechselkur

Phase Bauchumfang Brustumfang Taillenumfang Oberschenkel
01 139 cm 141 cm 136 cm 73 cm
02 142 cm 143 cm 139 cm 73 cm
03 - Woche 1 139 cm 139 cm 135 cm 71 cm
- -3 cm -4 cm -4 cm -2 cm
03 - Woche 2 137 cm 137 cm 134 cm 70 cm
- -5 cm -6 cm -5 cm -3 cm
03 - Woche 3 135 cm 135 cm 133 cm 69 cm
- -7 cm -8 cm -6 cm -4 cm
04 - Woche 4 134 cm 134 cm 131 cm 67 cm
- -8 cm -9 cm -8 cm -6 cm
04 - Woche 6 132 cm 133 cm 129 cm 66 cm
- -10 cm -10 cm -10 cm -7 cm
05 - Woche 10 128 cm 129 cm 123 cm 63 cm
- -14 cm -14 cm -16 cm -10 cm
05 - Woche 12 126 cm 126 cm 121 cm 63 cm
- -16 cm -17 cm -18 cm -10 cm

1 Kommentar:

  1. Hallo Stephan,
    super Ergebnisse weiter so.

    Gruß Armin Wujnovic

    AntwortenLöschen